Renovation Interview | 2008.9.30 |
美術と建築を横断し、社会を知る──金沢におけるCAAKの試み | |
[インタビュー]松田達 聞き手:新堀学+倉方俊輔 | |
Page 7/9 | «|1|2|3|4|5|6|7|8|9|» |
|
デザインサーヴェイの系譜 | |
倉方 | 個々の建物にしても、まちにしても、リノベーションの前にサーヴェイがあります。そして、金沢とサーヴェイというと、これは密接な関係になってきます。 ご承知のように、日本でデザインサーヴェイという言葉が登場するのは、1963年にオレゴン大学が行なった金沢幸町のサーヴェイがきっかけです。そのとき、建築史家の伊藤ていじさんが彼らに付き添っていて、その結果として、町屋群の内外を50分の1スケールで記録した成果が1966年の『国際建築』に載り、「デザインサーヴェイ」という言葉が日本語として定着するようになります。 民家調査は日本建築史の文脈で戦後になって本格化しました。しかし、それらが建物の骨組みだけしか描いていなかったのに対し、オレゴン大学の調査は周りの木や室内の家具などもすべて描いています。戦前に今和次郎が『日本の民家』において、建物だけでなく、庭の植生や洗濯物なども描いたことに似ています。日本建築史の記録は「過去にこうであった」という事象の復元という方向性を目指しているのに対して、オレゴン大学のサーヴェイや今和次郎のスケッチは現在につながりうる「生活と形の関係」を考えさせます。しかし、オレゴン大学のサーヴェイのほうが、もっと図面単独で精緻で、フラットです。外様の視点に立つことで、金沢の別の姿が見えてきたといえます。それを伊藤ていじさんは評価したのでしょう。べたついていなくて、格好いい。宮脇檀さんはオレゴン大学のサーヴェイ図面の格好よさに感動して、自分でも宮脇ゼミのデザインサーヴェイを始めたと聞きます。 これは個人的なことですが、最近、デザインサーヴェイの重要性を改めて感じています。理由はいろいろありますが、そのひとつは、いま歴史研究と実践のあいだには、断絶という関係しかないということです。もちろん、やっている当人の意識としては連続してはいても、アウトプットが分断されているのがなんとかならないかなということで、サーヴェイはそのあいだを関係づける契機になるような気がします。 必ずしも強い結論を得なくても、過去に遡行しなくても構わない。ある視点を設定して、それを徹底すれば、誰でも地域の過去にアプローチして良いのだと、外様の眼で見ていいんだということをもう一度あらためて言わなければならない。このアトリエ・ワンの調査も、現代の正統的なサーヴェイだと思います。外様ゆえの発見と成果の美しさがありますし。 |
松田 | 表層を抽象化してそれを分析するというやり方は、やはりアトリエ・ワン的というか、構成論的という意味では東工大的というか、いずれにせよすごくうまいなと思っています。金沢の町家は、いま9,000軒くらい残っているそうなのですが、ここ最近で急速に数を減らしていて、金沢市も最近ようやくそこに注目し始めています。使っていない町家が結構あったりして、いくつかの町家の再生方法が模索されているのですが、そこでも実験的な試みをアトリエ・ワンは先駆的に試みようとしています。僕らのCAAKが寺町の町家でやろうとしていることも、そのモデルケースのひとつになりうると思います。ただ、自分が金沢についてなにかやるなら、さきほど話したように、アトリエ・ワンの試みとはちょっと違う方法で、奥に踏み込む必要があるような気もしています。 |
アトリエ・ワンが作成したガイドマップ『アトリエ・ワンと歩く:金沢、町家、新陳代謝』 | |
倉方 | サーヴェイは次につくることだけのためにあるのではないけれど、それがないとリノベーションと呼べるものはできない。いままでの歴史とか、建築の人の見方だけでは、もうとても「まちのリノベーション」までたどりつかない。そういう意味で、いまおっしゃっているような奥への入り方を、現代のデザインサーヴェイとして、もう一度金沢から発信してもらいたいと期待しています。 |
松田 | デザインサーヴェイの話をさらに敷衍すると、僕が大学院のときにいた藤井明研究室は、原広司研究室にはじまる集落調査をやっていた研究室です。原研の調査というのは、ある集落に行って、数日、あるいは数時間でその集落をすべて見て、全部スケッチしたり写真を撮ったりしたら、すぐに次のところに行くんです。図面に起こすときは、中の人がどういうふうに生活しているかといったことはすべて捨象しますが、中の家具や周りの木など、眼にうつるものはすべて描いていきます。原研の調査の場合は、基本的にはそこはすごくドライにやるんです。とにかくデータを集めて、数理的な要素に置き換える。それは、定量的なデータにならなければ研究にならないというような原則がなんとなくあったからだと思います。うちの研究室では、定量データを数値解析して結論を出すという論文がメインです。なにしろ原先生は、プロの数学者とも対等に話をするような人ですから(笑)。 家具や樹木まで図面に描くという意味では、今和次郎やオレゴン大学の調査と似ているところがあると思うんです。ただ、オレゴン大学の金沢での調査において、定量的なものと定性的なものの割合はどうだったのでしょうか。図面に描き写すだけで、本当にそこでどういうふうに生活しているかという人間の動きに触れないかたちであれば、それはわりと原研と似ているなと感じます。 |
倉方 | その点では似ているかもしれません。宮脇ゼミの成果を見ると、発表されたものには論考もありますが、最終的なアウトプットといえるのはやはり図面です。「美しい図面」です。形は描かれていますが、それ以上の人間の動きは直接には表現されていません。ただ、そこには形と生活とが関係する。だから、形を精緻に捉えれば、人間の生活のむしろ深い部分に達することができるという確信があったのでしょう。そして、ひとつの結論に集約させないから、多数の結論が得られると思っていたのだと想像します。 |
松田 | では原研の特徴的なところは、やはり数学的に扱える定量データにしてしまっているところですかね。グラフ理論に持ち込んだり、画像解析したりしますから。これは僕にとっては、すごいと思ったんです。一般的に、リサーチとしては定量解析のほうがやりやすいんでしょうけど、金沢が対象であれば、とくに僕は半分そこに住んでいますから、定量的なデータとは別に、むしろ定性的なものをぎゅっと集めていくことで、それをなにか違う質のロジックに変えていくことができるような気がしています。 リサーチの手法といえば、レム・コールハースがやっているリサーチに対して、ヘルツォーク&ド・ムーロンたちがオルタナティヴを持ち込もうとしていますよね。レムはデータを全部バーっと集めて、統計的なデータをかなり多用して、客観的に物事を解析して、それをわかりやすいイメージやダイアグラムなどに変換しつつ、最後のレムの一刀両断がそこに生命を与えているような印象がありますね。でもヘルツォークらがやろうとしていたことは、レムのリサーチの限界からどうやって前進するかというところであって、もっとウェットなリサーチのやり方をするんですね。彼らは「親密な」リサーチという言い方をしていて、統計的なデータを用いずにプレゼンテーションに持ち込む。あるいは文学的という言い方もしていますね。リサーチ手法という意味では、ドライなものからウェットなものへの移り変わりがあるんじゃないかと思います。ドライの限界をウェットで突き抜けていくということでしょうか。ただ、僕にはそれによって最終的に見えてくるものがまだよくわからない。 |
新堀 | 本人たちには見えてるけど……。 |
松田 | そうかもしれないですね。確かにレムがドバイでやったり、アフリカでやった調査は面白いと思います。実際それがきっかけでさまざまなリサーチに注目も集まっています。ヘルツォークらは、なにより建築的成果がすごい。また、スイスのETHでもアフリカのリサーチが進んでいることや、オランダのMVRDVによるリサーチ的世界設計も注目すべきことだと思います。 ところで、これらリサーチのことは、金沢で僕がやっていることとはまったく別のことだと思っていたのですが、今日指摘されてはじめて、それがある種のリサーチとして機能していることに気づきました。しかもそれはリノベーションの前のリサーチだと言われると、目的もはっきりしてきて、逆に再定義させてもらったように思います。実はリサーチだともリノベーションだとも思ってはいなかったんですね。 でも、それならば、いっそのことドライでもウェットでもないところにまで行き着きたいですね。たとえて言うならば、量子力学のように、完全な観測はありえず、リサーチによって、自分自身がそのリサーチの対象に踏み込んでしまい、リサーチされる対象にもなってしまうというような。でもそれを内部観測の段階ではなく、そこからやはりなんらかのロジックに到達するような。そういう観測行為に近いリサーチなのではないでしょうか。そうなると、もしかしたら「新しいリノベーション」の可能性があるかもしれないですね。» |
2008年9月11日、新堀アトリエにて | |
松田達 Tatsu MASTUDA 1975年生。建築家。隈研吾建築都市設計事務所を経て、文化庁派遣芸術家としてパリにて研修後、パリ第12大学パリ都市計画研究所にてDEA取得。2007年、松田達建築設計事務所設立。京都造形芸術大学非常勤講師、桑沢デザイン研究所、ブリティッシュ・コロンビア大学大学院非常勤講師。URL=http://www.tatsumatsuda.com、Blog=http://www.cybermetric.org/jacques_ta2/ |
|
||
▲ | HOME | «|1|2|3|4|5|6|7|8|9|» |